规格尺寸 | 直径 | 总高度 | 筒体高度 | 锥体高度 | 留空高度 |
1方 | 1200mm | 1350mm | 650mm | 500mm | 200mm |
1.2方 | 1300mm | 1400mm | 700mm | 500mm | 200mm |
1.5方 | 1400mm | 1450mm | 750mm | 500mm | 200mm |
2方 | 1600mm | 1500mm | 800mm | 500mm | 200mm |
2.5方 | 1700mm | 1550mm | 850mm | 500mm | 200mm |
(图一)料斗尺寸对照描述图
(图二)1.2方料斗图
(图三)料斗开关图
香蕉视频免费观看加工的料斗是按照昆明料斗尺寸对照表生产加工的,这种新型料斗的优势在于价格实惠、耐用、操作方便、容易保养、密闭性能好,维修简单等诸多好处。